Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00040
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 57.000 A 60.000 BTUS . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUE CONTEMPLARÁ S ERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NÃO CONTEMPLADAS NOS ITENS 12 A 35, COMO TRO CA DE SERPENTINA, PLACA ELETRÔNICA, SENSORES , TURBINA, TUBO DE COBRE, MOTOVEN TILADOR DA EVAPORADORA. NÃO INCLUSO A PEÇA, APENAS MÃO DE OBRA E INSUMOS.
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 72
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 72,00000 R$ 608,33000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 11.00000 11.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 11.00000 10.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 7.00000 7.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 12.00000 6.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 1.00000 1.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 7.00000 6.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 6.00000 1.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 17.00000 12.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 72.00000
Saldo para Empenho: 54.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 11.00000 1.00000 10.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 12.00000 6.00000 6.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 7.00000 1.00000 6.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 6.00000 5.00000 1.00000
158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 17.00000 5.00000 12.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 3041.65
2023NE000035 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 608.33
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 3649.98
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 608.33
2023NE000077 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/12/2023 5.00000 0.00000 0.00000 5.00000 3041.65
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 5.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 6.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00009/2023 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 5.00000